Gesundheit
Untersuchungsergebnisse von Amy-Lu
Wurftag: 11.03.2018
| HD | A lt. GRSK Gutachter |
| ED | 0/0 |
| OCD | frei |
| Patella | frei |
| Ektropium Entropium |
Untersuchungsergebnis folgt |
| HC, RD, PRA | Untersuchungsergebnis folgt |
| CNM | frei durch Erbgang |
| Degenerative Myelopathie | frei durch Erbgang |
| EIC | frei durch Erbgang |
| HNPK | frei durch Erbgang |
| prcd-PRA | frei durch Erbgang |
| Gebiss | vollzahnig Schere |
| DNA-Profil | erstellt und hinterlegt (Laboklin) |
| Größe | 56 cm |
| Gewicht | 28 kg |
Die Untersuchungsergebnisse können von den Welpeninteressenten gerne im Original eingesehen werden.