Gesundheit
Untersuchungsergebnisse von Red Bull
Wurftag: 13.06.2018
| HD | A/A lt. Müritz-Tierklinik |
| ED | 0/0 |
| OCD | frei |
| Patella | frei |
| Degenerative Myelopathie | N/N lt. Gentest Laboklin |
| Zwergenwuchs | N/N lt. Gentest Laboklin |
| CNM | N/N lt. Gentest Laboklin |
| Degenerative Myelopathie | N/N lt. Gentest Laboklin |
| EIC | N/N lt. Gentest Laboklin |
| HNPK | N/N lt. Gentest Laboklin |
| prcd-PRA | N/N lt. Gentest Laboklin |
| OSD | N/N lt. Gentest Laboklin |
| Hyperurikosurie | N/N lt. Gentest Laboklin |
| Narkolepsie | N/N lt. Gentest Laboklin |
| Adipositas | N/Adi lt. Labkolin |
| Alexanderkrankheit | N/N lt. Gentest Laboklin |
| Cystinurie | N/N lt. Gentest Laboklin |
| Pyruvatkinase-Defizienz | N/N lt. Gentest Laboklin |
| X-linked Myopathie (XL-MTM) | N/N lt. Gentest Laboklin |
| Gebiss | vollzahnig Schere |
| DNA-Profil | erstellt und hinterlegt (Laboklin) |
| Größe | 58 cm |
| Gewicht | 35 kg |
Zuchttauglich geschrieben vom RHC e.V. am 02.08.2019.
Die Untersuchungsergebnisse können von den Welpeninteressenten gerne im Original eingesehen werden.